| N° de course | Catégorie | Départ | Distance | Boucles |
| 1 | Minimes F | 9h15 | 2400 m | 1mini + 2 petites |
| Benjamins G | ||||
| 2 | Minimes G | 9h35 | 3400 m | 2 petites + 1 moyenne |
| Cadets | ||||
| Cadettes | ||||
|
3
Court Hommes & Femmes |
Juniors | 10h00 | 3800 m | 1 moyenne + 1 grande |
| Espoirs | ||||
| Séniors | ||||
| Vétérans | ||||
| Populaires | ||||
|
4
Long Hommes |
Espoirs | 10h35 | 9500 m | 4 grandes |
| Séniors | ||||
| Vétérans | ||||
| Populaires | ||||
| 5 | Poussins | 11h20 | 1400 m | 1 mini + 1 petite |
| Benjamines | ||||
| Poussines | ||||
| 6 | Ecole d'Athlétisme |
11h35 |
950 m |
1 petite |
| Ecole d'Athlétisme | de 2001 à 2002 |
| Poussins | de 1999 à 2000 |
| Benjamins | de 1997 à 1998 |
| Minimes | de 1995 à 1996 |
| Cadets | de 1993 à 1994 |
| Juniors | de 1991 à 1992 |
| Espoirs | de 1988 à 1990 |
| Séniors | de 1971 à 1987 |
| Vétérans | nés en 1970 et avant |